Focuri de avertisment în Sectorul 1 după o urmărire
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
Pandaflor Comimpex SRL, Supermarketuri și Magazine din Camarasu (jud. Cluj). CUI RO8668405, înființată în 1996.
Locație: Camarasu, Cluj
În inima localității Camarasu din județul Cluj, Pandaflor Comimpex SRL oferă servicii profesionale în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Firma noastră, identificată prin CUI 8668405, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Str. 1 Decembrie 1918, nr. 41. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999.674 | 29.079 | 64.829 | 66.135 | 94.744 | 118.725 |
| Venituri totale | 999.674 | 29.079 | 64.829 | 66.135 | 95.164 | 118.725 |
| Cheltuieli totale | 891.677 | 63.125 | 88.948 | 100.639 | 124.234 | 169.844 |
| Profit net | 90.717 | -34.336 | -24.769 | -35.165 | -30.022 | -52.306 |
| Total active | 140.780 | 2.551 | 8.144 | 1.012 | -8.914 | 6.101 |
| Total datorii | 511.938 | 464.427 | 481.790 | 449.889 | 404.798 | 389.791 |
| Capitaluri proprii | -371.158 | -461.876 | -473.646 | -448.877 | -413.712 | -383.690 |
| Casa si conturi banci | 18.203 | 595 | 2.029 | 925 | 3.288 | 4.297 |
| Nr. angajati | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
România va avea vreme mai caldă decât normal până la sfârșitul lunii iulie, potrivit ANM. În unele z...
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...