Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Parcuri Industriale Bucovina S.a., Agenții Imobiliare din Salcea (jud. Suceava). CUI RO41948687, înființată în 2019.
Locație: Salcea, Suceava
Căutați servicii de administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract în Salcea? Parcuri Industriale Bucovina S.a. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Suceava, compania noastră (CUI 41948687) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Aeroportului, Nr. 1 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627.546 | 1.013.190 | 515.526 | 0 |
| Venituri totale | 632.291 | 1.032.059 | 515.532 | 0 |
| Cheltuieli totale | 568.028 | 548.328 | 546.253 | 306.017 |
| Profit net | 54.473 | 464.082 | -30.721 | -306.017 |
| Total active | 2.494.247 | 2.412.866 | 1.943.816 | 1.955.020 |
| Total datorii | 62.617 | 35.727 | 42.205 | 22.688 |
| Capitaluri proprii | 2.420.166 | 2.365.693 | 1.901.611 | 1.932.332 |
| Casa și conturi bănci | 673.831 | 1.070.167 | 545.703 | 1.507.384 |
| Nr. angajați | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Capital subscris | 2.238.790 | 2.238.790 | 2.238.790 | 2.238.790 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...