Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Pasrom SRL, Industria Lemnului din Cornu Luncii (jud. Suceava). CUI RO774559, înființată în 1992.
Locație: Cornu Luncii, Suceava
Pasrom SRL
Domeniu de activitate: taierea si rindeluirea lemnului
Locație: Cornu Luncii, Suceava
Adresă: 109 B
Identificare fiscală: CUI 774559 | Registrul Comerțului: J33/128/1991
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.313.464 | 3.216.074 | 2.889.470 | 3.468.381 | 3.268.954 | 2.368.694 | 2.041.607 |
| Venituri totale | 4.217.761 | 3.264.398 | 2.952.363 | 3.423.422 | 3.275.727 | 2.641.117 | 2.131.039 |
| Cheltuieli totale | 3.913.090 | 3.233.113 | 2.913.244 | 3.243.877 | 3.222.993 | 2.599.706 | 2.194.855 |
| Profit net | 254.574 | 25.684 | 10.184 | 144.717 | 19.683 | 17.709 | -83.442 |
| Total active | 2.181.447 | 1.994.539 | 1.368.210 | 1.090.538 | 986.697 | 1.110.193 | 956.149 |
| Total datorii | 1.637.972 | 1.705.639 | 1.104.992 | 837.504 | 878.379 | 1.021.559 | 1.285.224 |
| Capitaluri proprii | 543.475 | 288.900 | 263.218 | 253.034 | 108.318 | 88.634 | -329.075 |
| Casa și conturi bănci | 35.416 | 10.837 | 20.165 | 372.932 | 123.145 | 4.180 | 3.857 |
| Nr. angajați | 10 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Capital subscris | 400.300 | 400.300 | 400.300 | 400.300 | 400.300 | 400.300 | 300 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...