Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Polimed S.R.L., Servicii Medicale din Corabia (jud. Olt). CUI RO15990135, înființată în 2003.
Locație: Corabia, Olt
Cu expertiză în activitati de asistenta medicala specializata, Polimed S.R.L. se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Corabia și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 15990135, activează din județul Olt.
Adresa sediului: Str. Fratii Golesti. Număr Registrul Comerțului: J28/860/2003.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727.367 | 500.053 | 326.456 | 335.990 | 289.872 | 235.405 |
| Venituri totale | 727.375 | 500.059 | 326.459 | 335.995 | 290.070 | 235.407 |
| Cheltuieli totale | 294.178 | 217.758 | 198.862 | 203.400 | 174.613 | 130.529 |
| Profit net | 411.376 | 277.300 | 124.333 | 129.235 | 112.557 | 102.524 |
| Total active | 425.541 | 294.042 | 140.011 | 142.602 | 176.410 | 156.004 |
| Total datorii | 13.865 | 16.442 | 15.378 | 13.067 | 20.167 | 9.794 |
| Capitaluri proprii | 411.676 | 277.600 | 124.633 | 129.535 | 156.243 | 146.210 |
| Casa si conturi banci | 425.541 | 294.042 | 139.411 | 139.602 | 176.410 | 156.004 |
| Nr. angajati | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Capital subscris | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...
Oracle România a început un nou val de concedieri colective pe 25 iunie 2026, iar sursele indică 500...
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...