Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Punticon S.R.L., Construcții De Clădiri din Gherla (jud. Cluj). CUI RO29388300, înființată în 2011.
Locație: Gherla, Cluj
Căutați servicii de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale în Gherla? Punticon S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Cluj, compania noastră (CUI 29388300) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Calarasi, Nr. 53a sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.930.655 | 3.424.250 | 70.446 | 731.639 | 527.316 | 648.119 |
| Venituri totale | 1.274.750 | 1.929.779 | 1.299.646 | 1.938.698 | 560.266 | 658.264 |
| Cheltuieli totale | 869.404 | 1.044.832 | 1.620.591 | 1.608.495 | 547.592 | 742.481 |
| Profit net | 349.477 | 856.664 | -321.543 | 323.262 | 7.612 | -90.800 |
| Total active | 2.601.286 | 2.804.573 | 3.623.889 | 2.132.696 | 581.670 | 512.338 |
| Total datorii | 1.205.210 | 1.757.973 | 3.433.953 | 1.621.218 | 393.453 | 281.733 |
| Capitaluri proprii | 1.396.076 | 1.046.600 | 189.936 | 511.478 | 188.217 | 230.605 |
| Casa si conturi banci | 337.078 | 366.826 | 5.635 | 14.956 | 100.242 | 72.131 |
| Nr. angajati | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Capital subscris | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...