PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Răzuștom SRL, Silvicultură din Bocsa (jud. Caras-Severin). CUI RO27010448, înființată în 2010.
Locație: Bocsa, Caras-Severin
Cu sediul în Bocsa, Caras-Severin, Răzuștom SRL activează în domeniul exploatare forestiera (cod CAEN 220). Compania este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J11/236/2010, având codul unic de identificare 27010448.
Adresa noastră: Str. Marmorei, Nr. 21, Bocsa, Caras-Severin.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9.689.519 | 10.957.273 | 20.673.345 | 10.252.397 | 5.559.263 | 7.020.619 |
| Venituri totale | 9.688.333 | 10.671.166 | 21.655.050 | 10.562.404 | 5.180.830 | 7.498.082 |
| Cheltuieli totale | 9.614.035 | 10.554.473 | 20.033.492 | 8.459.137 | 5.437.624 | 7.495.346 |
| Profit net | 64.827 | 93.380 | 1.444.674 | 1.815.759 | -256.794 | -14.369 |
| Total active | 6.050.085 | 6.295.938 | 7.333.720 | 3.815.627 | 3.513.561 | 4.171.336 |
| Total datorii | 4.522.494 | 4.639.794 | 5.770.956 | 1.997.537 | 1.611.230 | 2.012.211 |
| Capitaluri proprii | 1.527.591 | 1.656.144 | 1.562.764 | 1.818.090 | 1.902.331 | 2.159.125 |
| Casa si conturi banci | -223.663 | -342.635 | 139.594 | -68.372 | 188.154 | 29.277 |
| Nr. angajati | 29 | 30 | 34 | 27 | 27 | 33 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...