Taxă nouă de 3 euro pe coletele din afara UE de la 1 iulie 2...
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Rodicris SRL, Industria Alimentară din Reviga (jud. Ialomita). CUI RO14139336, înființată în 2001.
Locație: Reviga, Ialomita
Bine ați venit la Rodicris SRL! Suntem o companie din Reviga, județul Ialomita, cu activitate în domeniul fabricarea produselor de morarit.
Cu sediul la Sos. A. I. Cuza, Nr. 65a, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 14139336, înregistrare J21/136/2001.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 24.066 | 41.029 | 38.865 | 27.976 | 32.751 | 47.079 |
| Venituri totale | 0 | 24.066 | 41.029 | 38.865 | 27.976 | 32.751 | 47.079 |
| Cheltuieli totale | 0 | 34.615 | 61.534 | 47.927 | 44.859 | 46.635 | 46.364 |
| Profit net | 0 | -10.790 | -20.916 | -9.444 | -17.203 | -14.213 | 254 |
| Total active | 31.296 | 31.296 | 39.364 | 35.152 | 35.856 | 33.620 | 38.943 |
| Total datorii | 102.827 | 102.827 | 100.105 | 74.977 | 66.237 | 46.797 | 37.907 |
| Capitaluri proprii | -71.531 | -71.531 | -60.741 | -39.825 | -30.381 | -13.177 | 1.036 |
| Casa si conturi banci | 216 | 216 | 5.080 | 1.509 | 2.520 | 398 | 4.967 |
| Nr. angajati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
De la 1 iulie 2026, fiecare colet sub 150 EUR din afara UE va fi taxat cu 3 euro suplimentari. În Ro...
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat vineri, 19 iunie 2026, în Piața Victoriei din București,...
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Amazon ar fi renunțat la filmul aproape finalizat al lui Luca Guadagnino despre Sam Altman, după ce...