Vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de spitalizare
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Sicajul S.R.L., Construcții De Clădiri din Calatele (jud. Cluj). CUI RO41684593, înființată în 2019.
Locație: Calatele, Cluj
Sicajul S.R.L. - companie activă în sectorul lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cu sediul în Calatele, Cluj.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Dealu Negru, Nr. 129a
• CUI: 41684593
• Registrul Comerțului: J12/3720/2019
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.645.919 | 1.113.561 | 2.487.321 | 438.331 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 2.438.190 | 1.747.869 | 3.894.647 | 1.873.506 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 1.954.902 | 1.705.753 | 3.356.858 | 1.775.846 | 8.422 | 12.350 |
| Profit net | 438.541 | 35.660 | 512.916 | 93.364 | -8.422 | -12.350 |
| Total active | 1.253.057 | 1.658.554 | 1.963.104 | 1.682.895 | 237.118 | 3.871 |
| Total datorii | 193.148 | 1.037.186 | 1.377.396 | 1.610.103 | 257.690 | 16.021 |
| Capitaluri proprii | 1.059.909 | 621.368 | 585.708 | 72.792 | -20.572 | -12.150 |
| Casa si conturi banci | 108.433 | 257.698 | 94.837 | 188.420 | 3.905 | 1.716 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Un studiu JAMA Network Open arată că vaccinul COVID 2025-2026 reduce riscul de urgențe și spitalizar...
Observator News trece prin reorganizare editorială, cu redacții separate de Antena 3 și Nadina Câmpe...
Anul 2026 a adus două repere diferite: un Draft NBA cu AJ Dybantsa primul ales și o Evaluare Naționa...
GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie, cu ediția standard la 80 dolari și varianta Ultimate la 100 dol...