PNRR: România menține plan de 20 miliarde euro după renegoci...
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Sitipop Explo SRL, Silvicultură din Schela (jud. Gorj). CUI RO37646427, înființată în 2017.
Locație: Schela, Gorj
Cu expertiză în exploatare forestiera, Sitipop Explo SRL se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Schela și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 37646427, activează din județul Gorj.
Adresa sediului: -, nr. 316. Număr Registrul Comerțului: J18/527/2017.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40.010 | 59.004 | 50.229 | 48.572 | 27.699 | 52.765 | 17.120 |
| Venituri totale | 40.011 | 59.004 | 50.229 | 48.572 | 31.699 | 52.765 | 17.120 |
| Cheltuieli totale | 50.009 | 59.335 | 79.271 | 70.078 | 60.853 | 37.084 | 18.358 |
| Profit net | -9.998 | -922 | -29.544 | -21.991 | -29.471 | 14.373 | -1.752 |
| Total active | 838 | 545 | 9.854 | 26.995 | 58.421 | 67.856 | 40.203 |
| Total datorii | 59.337 | 49.048 | 57.435 | 45.032 | 54.467 | 34.431 | 21.151 |
| Capitaluri proprii | -58.501 | -48.503 | -47.581 | -18.037 | 3.954 | 33.425 | 19.052 |
| Casa si conturi banci | 838 | 545 | 9.854 | 11.522 | 33.234 | 40.119 | 12.466 |
| Nr. angajati | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România a încheiat pozitiv negocierile cu Comisia Europeană pentru ultima modificare a PNRR, păstrân...
Amazon ar fi renunțat la filmul aproape finalizat al lui Luca Guadagnino despre Sam Altman, după ce...
Cheloo, membru al trupei Paraziții, a fost internat pe 18 iunie 2026 la Spitalul de Psihiatrie Voila...
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE în mai 2026, la 9,7%, aproape triplu față de med...