David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon ratat
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1 Consumcoop Belcești, Supermarketuri și Magazine din Belcesti (jud. Iasi). CUI RO15539446, înființată în 2003.
Locație: Belcesti, Iasi
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Belcesti? Societate Cooperativă de Consum de Gradul 1 Consumcoop Belcești este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Iasi, compania noastră (CUI 15539446) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112.050 | 118.800 | 110.000 | 108.000 | 102.600 | 97.500 | 103.716 |
| Venituri totale | 240.222 | 232.564 | 244.253 | 169.598 | 162.857 | 112.638 | 132.421 |
| Cheltuieli totale | 289.425 | 225.362 | 211.694 | 148.478 | 145.826 | 111.444 | 133.211 |
| Profit net | -51.605 | 4.876 | 30.117 | 19.424 | 15.516 | 68 | -2.115 |
| Total active | 160.249 | 199.806 | 195.564 | 164.843 | 145.358 | 129.341 | 135.001 |
| Total datorii | 27.428 | 15.960 | 16.595 | 15.871 | 15.809 | 15.608 | 21.336 |
| Capitaluri proprii | 132.821 | 183.846 | 178.969 | 148.972 | 129.549 | 113.733 | 113.665 |
| Casa si conturi banci | 14.965 | 46.933 | 18.659 | 455 | 7.975 | 6.452 | 3.075 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 1.260 | 680 | 680 | 800 | 800 | 500 | 500 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Proiectul S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputați...
Mark Rutte a spus că România a sprijinit logistic SUA contra Iranului, prin reducerea unor zboruri c...
BCE arată că România a făcut progrese limitate către adoptarea euro, din cauza inflației ridicate, d...