Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Societatea Cooperativă de Consum Vadu Izei, Supermarketuri și Magazine din Vadu Izei (jud. Maramures). CUI RO2963678, înființată în 1993.
Locație: Vadu Izei, Maramures
Societatea Cooperativă de Consum Vadu Izei
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație: Vadu Izei, Maramures
Adresă: -, nr. 631
Identificare fiscală: CUI 2963678 | Registrul Comerțului: C24/11/2005
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170.986 | 494.963 | 496.738 | 734.380 | 1.453.025 | 1.806.135 |
| Venituri totale | 170.986 | 495.005 | 500.608 | 735.406 | 1.457.897 | 2.045.010 |
| Cheltuieli totale | 152.833 | 465.199 | 479.460 | 742.451 | 1.503.323 | 1.840.018 |
| Profit net | 16.443 | 24.856 | 16.141 | -9.924 | -58.902 | 184.542 |
| Total active | 235.897 | 317.866 | 334.489 | 494.305 | 512.795 | 607.280 |
| Total datorii | 22.098 | 25.569 | 62.911 | 78.478 | 86.994 | 100.374 |
| Capitaluri proprii | 213.799 | 292.297 | 271.578 | 415.827 | 425.801 | 506.906 |
| Casa si conturi banci | 132.436 | 178.247 | 169.128 | 120.141 | 118.682 | 239.718 |
| Nr. angajati | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Capital subscris | 12.150 | 12.405 | 12.455 | 12.374 | 12.424 | 12.424 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...