Admitere liceu 2026: greșelile care pot schimba repartizarea
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...
Spatii si Cultura S.R.L., Agenții De Turism din Sucevita (jud. Suceava). CUI RO7785571, înființată în 1995.
Locație: Sucevita, Suceava
Spatii si Cultura S.R.L. (CUI: 7785571, Reg. Com.: J33/1077/1995) este partenerul dvs. de încredere pentru activitati ale agentiilor turistice în zona Sucevita, Suceava.
Situați la -, nr. 336 A, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 956.541 | 610.524 | 459.822 | 533.632 | 569.115 | 167.021 | 653.974 |
| Venituri totale | 958.291 | 632.180 | 483.180 | 706.609 | 676.140 | 167.259 | 680.486 |
| Cheltuieli totale | 948.604 | 605.436 | 477.140 | 685.938 | 658.649 | 163.134 | 664.164 |
| Profit net | 3.477 | 10.952 | 2.462 | 16.626 | 12.779 | 2.888 | 10.743 |
| Total active | 231.328 | 255.606 | 304.330 | 347.387 | 367.552 | 379.530 | 322.498 |
| Total datorii | 146.207 | 83.961 | 143.637 | 189.156 | 225.947 | 250.704 | 196.560 |
| Capitaluri proprii | 85.121 | 171.645 | 160.693 | 158.231 | 141.605 | 128.826 | 125.938 |
| Casa si conturi banci | 48.267 | 28.756 | 16.356 | 109.723 | 68.774 | -9.051 | 9.276 |
| Nr. angajati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 25.510 | 25.510 | 25.510 | 25.510 | 25.510 | 25.510 | 25.510 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...
Interpol a emis alertă pentru Anastasia Berezovska, suspectă în atacul cu bombă din Monaco care i-a...
Lucian Judele a fost numit Administrator Public al Municipiului București, iar Troy Havard va prelua...
Sony va opri producția de discuri PS5 în 2028, iar prețurile dinamice introduse pe PlayStation Store...