Pavăl Holding preia Carrefour România la 823 milioane euro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
Stirbu S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Smeeni (jud. Buzau). CUI RO24239014, înființată în 2008.
Locație: Smeeni, Buzau
Stirbu S.R.L. (CUI: 24239014, Reg. Com.: J10/1025/2008) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în zona Smeeni, Buzau.
Situați la , suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159.364 | 122.613 | 122.523 | 111.703 | 141.305 | 135.311 |
| Venituri totale | 159.423 | 122.613 | 122.523 | 111.703 | 141.305 | 135.311 |
| Cheltuieli totale | 152.184 | 112.726 | 112.428 | 91.281 | 135.025 | 128.507 |
| Profit net | 4.448 | 7.966 | 8.326 | 17.071 | 4.866 | 5.451 |
| Total active | 92.579 | 74.561 | 64.549 | 63.013 | 50.295 | 49.358 |
| Total datorii | 49.530 | 44.297 | 33.925 | 23.644 | 23.131 | 21.609 |
| Capitaluri proprii | 43.049 | 30.264 | 30.624 | 39.369 | 27.164 | 27.749 |
| Casa și conturi bănci | 4.983 | 4.031 | 3.270 | 760 | 5.048 | 2.879 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...