Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Teco Cris Projekt S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Pascani (jud. Iasi). CUI RO44264543, înființată în 2021.
Locație: Pascani, Iasi
Teco Cris Projekt S.R.L.
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
Locație: Pascani, Iasi
Adresă: Str. Gradinitei, Nr. 25
Identificare fiscală: CUI 44264543 | Registrul Comerțului: J22/1620/2021
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16.056.308 | 10.866.598 | 5.949.426 | 2.173.249 | 497.106 |
| Venituri totale | 16.379.352 | 10.872.883 | 5.949.428 | 2.179.310 | 497.106 |
| Cheltuieli totale | 14.834.067 | 9.898.560 | 5.549.182 | 2.050.661 | 521.203 |
| Profit net | 1.320.756 | 836.694 | 341.162 | 107.242 | -28.242 |
| Total active | 7.435.083 | 4.713.350 | 1.700.022 | 634.727 | 302.443 |
| Total datorii | 4.567.184 | 2.873.219 | 1.203.389 | 545.727 | 320.685 |
| Capitaluri proprii | 2.449.326 | 1.239.682 | 430.162 | 89.000 | -18.242 |
| Casa si conturi banci | 1.688.526 | 389.414 | 57.296 | 45.507 | 28.242 |
| Nr. angajati | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...