Parchetul General se solidarizează cu ÎCCJ în disputa CCR
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Tophouse S.R.L., Dezvoltare Imobiliară din Selimbar (jud. Sibiu). CUI RO38681830, înființată în 2018.
Locație: Selimbar, Sibiu
Căutați servicii de dezvoltare (promovare) imobiliara în Selimbar? Tophouse S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Sibiu, compania noastră (CUI 38681830) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Camil Ressu, Nr. 6 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8.872.322 | 7.527.386 | 4.732.018 | 1.231.944 | 1.094.206 | 1.414.270 |
| Venituri totale | 12.225.634 | 6.567.865 | 6.176.810 | 2.387.171 | 1.196.820 | 1.305.245 |
| Cheltuieli totale | 9.762.440 | 4.980.722 | 4.557.907 | 2.119.356 | 1.152.180 | 683.281 |
| Profit net | 2.120.159 | 1.443.723 | 1.584.576 | 258.305 | 36.162 | 592.064 |
| Total active | 13.268.838 | 8.238.629 | 7.583.567 | 4.561.724 | 2.804.720 | 2.049.596 |
| Total datorii | 7.232.610 | 4.322.560 | 5.111.221 | 3.673.954 | 2.175.255 | 1.456.293 |
| Capitaluri proprii | 6.036.228 | 3.916.069 | 2.472.346 | 887.770 | 629.465 | 593.303 |
| Casa si conturi banci | 353.851 | 951.481 | 371.723 | 5.412 | 840.978 | 687.084 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Primăria Capitalei construiește trei bazine de retenție în București, în Sectorul 3, Tineretului și...
România a semnat contractul de 3,57 miliarde de lei pentru ultimii 15,5 kilometri ai A8, inclusiv pr...
Cristian Boureanu revine în atenția publică prin apariții la Antena 1 și Survivor 2026, însă trecutu...