Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Total Business Integrated S.R.L., Construcții De Clădiri din Blejesti (jud. Teleorman). CUI RO46147779, înființată în 2022.
Locație: Blejesti, Teleorman
Bine ați venit la Total Business Integrated S.R.L.! Suntem o companie din Blejesti, județul Teleorman, cu activitate în domeniul lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
Cu sediul la Str. Pitesti, nr. 140, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 46147779, înregistrare J34/393/2022.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.819.553 | 1.848.880 | 1.766.198 | 534.475 |
| Venituri totale | 4.423.754 | 2.253.023 | 1.766.448 | 534.476 |
| Cheltuieli totale | 4.294.576 | 1.630.205 | 1.677.505 | 414.018 |
| Profit net | 88.514 | 573.768 | 71.280 | 115.221 |
| Total active | 2.299.301 | 2.029.368 | 1.279.130 | 172.086 |
| Total datorii | 2.210.547 | 1.455.360 | 1.207.610 | 56.665 |
| Capitaluri proprii | 88.754 | 574.008 | 71.520 | 115.421 |
| Casa și conturi bănci | -58.690 | 379.653 | 187.196 | 38.181 |
| Nr. angajați | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...