Parchetul General se solidarizează cu ÎCCJ în disputa CCR
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Trirock Invest SRL, Dezvoltare Imobiliară din Savadisla (jud. Cluj). CUI RO34164024, înființată în 2015.
Locație: Savadisla, Cluj
Trirock Invest SRL (CUI: 34164024, Reg. Com.: J12/584/2015) este partenerul dvs. de încredere pentru dezvoltare (promovare) imobiliara în zona Savadisla, Cluj.
Situați la Stolna, Nr. 87f, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328.350 | 174.743 | 178.198 | 128.716 | 133.258 | 125.216 | 96.541 |
| Venituri totale | 329.125 | 174.759 | 178.198 | 140.513 | 133.258 | 134.895 | 96.541 |
| Cheltuieli totale | 177.340 | 139.217 | 127.418 | 105.365 | 53.002 | 69.545 | 74.680 |
| Profit net | 147.396 | 33.794 | 49.170 | 31.753 | 77.343 | 62.538 | 19.389 |
| Total active | 256.099 | 128.875 | 109.266 | 102.971 | 187.532 | 104.744 | 50.526 |
| Total datorii | 16.982 | 15.206 | 29.437 | 71.008 | 28.062 | 22.617 | 30.937 |
| Capitaluri proprii | 239.117 | 113.669 | 79.829 | 31.963 | 159.470 | 82.127 | 19.589 |
| Casa si conturi banci | 96.345 | 29.737 | 36.380 | 17.650 | 47.971 | 3.699 | 2.191 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Primăria Capitalei construiește trei bazine de retenție în București, în Sectorul 3, Tineretului și...
România a semnat contractul de 3,57 miliarde de lei pentru ultimii 15,5 kilometri ai A8, inclusiv pr...
Cristian Boureanu revine în atenția publică prin apariții la Antena 1 și Survivor 2026, însă trecutu...