Azilele ilegale ale lui Viorel Pașca, lovite de DIICOT
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Ulmeana SRL, Supermarketuri și Magazine din Ulmeni (jud. Maramures). CUI RO3462721, înființată în 1993.
Locație: Ulmeni, Maramures
În inima localității Ulmeni din județul Maramures, Ulmeana SRL oferă servicii profesionale în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare. Firma noastră, identificată prin CUI 3462721, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Str. Avram Iancu, Nr. 4. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.627.204 | 3.670.463 | 4.722.022 | 2.998.070 | 3.199.288 | 4.519.419 |
| Venituri totale | 3.704.722 | 3.720.957 | 4.731.799 | 2.998.242 | 3.241.534 | 4.563.390 |
| Cheltuieli totale | 3.492.949 | 3.635.477 | 4.346.815 | 2.592.172 | 3.056.373 | 4.491.127 |
| Profit net | 182.734 | 71.508 | 328.745 | 356.376 | 155.599 | 59.929 |
| Total active | 2.678.332 | 2.998.527 | 2.952.928 | 2.261.685 | 2.154.195 | 2.398.993 |
| Total datorii | 727.417 | 1.228.723 | 1.254.631 | 892.133 | 1.141.019 | 1.544.623 |
| Capitaluri proprii | 1.950.915 | 1.769.804 | 1.698.297 | 1.369.552 | 1.013.176 | 854.370 |
| Casa si conturi banci | 861.328 | 1.472.951 | 226.887 | 51.489 | 433.698 | 190.328 |
| Nr. angajati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Capital subscris | 45.210 | 45.210 | 45.210 | 45.210 | 45.210 | 45.210 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
DIICOT a destructurat rețeaua de azile ilegale atribuită lui Viorel Pașca, după zeci de percheziții....
Samsung, SK Hynix și Micron sunt vizați de un proces colectiv privind prețuri RAM și stocare rapidă,...
UE pregătește reguli mai dure pentru coletele ieftine din afara blocului, iar comenzile de pe Shein...
CSAT a cerut Guvernului soluții pentru ca Romatsa să continue serviciile de navigație aeriană, după...