PSD: condiții pentru votarea viitorului guvern și salariul m...
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
Vasrod SRL, Silvicultură din Putna (jud. Suceava). CUI RO14561305, înființată în 2002.
Locație: Putna, Suceava
Bine ați venit la Vasrod SRL! Suntem o companie din Putna, județul Suceava, cu activitate în domeniul exploatare forestiera.
Cu sediul la 598, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 14561305, înregistrare J33/193/2002.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.913.987 | 3.358.035 | 3.626.216 | 3.041.892 | 2.994.987 | 2.659.472 |
| Venituri totale | 2.918.724 | 3.488.037 | 3.719.114 | 3.462.081 | 3.092.819 | 2.569.659 |
| Cheltuieli totale | 2.845.494 | 3.439.605 | 3.344.053 | 3.369.741 | 2.929.149 | 2.515.817 |
| Profit net | 61.072 | 30.722 | 346.372 | 67.899 | 142.135 | 31.767 |
| Total active | 2.643.139 | 2.593.381 | 2.796.411 | 2.621.846 | 2.008.164 | 1.876.669 |
| Total datorii | 1.465.695 | 1.387.009 | 1.620.762 | 1.026.765 | 480.982 | 491.784 |
| Capitaluri proprii | 1.177.444 | 1.206.372 | 1.175.649 | 1.595.081 | 1.527.182 | 1.384.885 |
| Casa si conturi banci | 72.343 | 143.317 | 192.053 | 178.139 | 161.719 | 184.407 |
| Nr. angajati | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| Capital subscris | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
PSD a prezentat condițiile pentru a vota viitorul guvern: oprirea creșterii taxelor pe veniturile mi...
PAOK Salonic a anunțat oficial vineri încheierea colaborării cu Răzvan Lucescu. Comunicatul clubului...
Raportul VIGINUM analizează manipularea TikTok care a dus la anularea alegerilor din România, iar ps...
Biletul de metrou rămâne la 5 lei, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a an...