Curs Valutar BNR
15 aprilie 2026
5,0914
↑ +0,0016 RON
Euro
4,3224
↓ -0,0269 RON
Dolar american
5,8576
↑ +0,0397 RON
Liră sterlină
5,5284
↑ +0,0769 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 15.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5284 | ↑ +0,0769 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8576 | ↑ +0,0397 |
| USD | Dolar american | 4,3224 | ↓ -0,0269 |
| EUR | Euro | 5,0914 | ↑ +0,0016 |
| AED | AED | 1,1768 | ↓ -0,0074 |
| AUD | Dolar australian | 3,0859 | ↑ +0,1934 |
| BRL | Real brazilian | 0,8672 | ↑ +0,0723 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1380 | ↓ -0,0124 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6336 | ↑ +0,0174 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2090 | ↓ -0,0011 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6813 | ↓ -0,0002 |
| EGP | EGP | 0,0828 | ↓ -0,0087 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5517 | ↓ -0,0072 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3986 | ↑ +0,0642 |
| IDR (100) | IDR | 0,0252 | ↓ -0,0009 |
| ILS | ILS | 1,4335 | ↑ +0,0807 |
| INR | Rupie indiană | 0,0463 | ↓ -0,0018 |
| ISK (100) | ISK | 3,5406 | ↑ +0,1154 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7198 | ↓ -0,0697 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2925 | ↓ -0,0028 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2530 | ↓ -0,0039 |
| MXN | Peso mexican | 0,2503 | ↑ +0,0112 |
| MYR | MYR | 1,0932 | ↑ +0,0350 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4580 | ↑ +0,0278 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5493 | ↑ +0,0250 |
| PHP | PHP | 0,0719 | ↓ -0,0018 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2012 | ↓ -0,0022 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0577 | ↑ +0,0027 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4697 | → 0,0000 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3981 | ↑ +0,0376 |
| THB | Baht thailandez | 0,1346 | ↓ -0,0023 |
| TRY | Liră turcească | 0,0965 | ↓ -0,0053 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0994 | ↓ -0,0034 |
| XAU | Aur (uncie) | 666,3095 | ↑ +76,8285 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9382 | ↓ -0,0019 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2642 | ↑ +0,0071 |
Informatii
- Data: 15.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara