Curs Valutar BNR
16 aprilie 2026
5,0918
↑ +0,0020 RON
Euro
4,3226
↓ -0,0267 RON
Dolar american
5,8523
↑ +0,0344 RON
Liră sterlină
5,5172
↑ +0,0657 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 16.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5172 | ↑ +0,0657 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8523 | ↑ +0,0344 |
| USD | Dolar american | 4,3226 | ↓ -0,0267 |
| EUR | Euro | 5,0918 | ↑ +0,0020 |
| AED | AED | 1,1768 | ↓ -0,0074 |
| AUD | Dolar australian | 3,0990 | ↑ +0,2065 |
| BRL | Real brazilian | 0,8659 | ↑ +0,0710 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1483 | ↓ -0,0021 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6338 | ↑ +0,0176 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ↓ -0,0010 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6814 | ↓ -0,0001 |
| EGP | EGP | 0,0834 | ↓ -0,0081 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5522 | ↓ -0,0067 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,3952 | ↑ +0,0608 |
| IDR (100) | IDR | 0,0252 | ↓ -0,0009 |
| ILS | ILS | 1,4443 | ↑ +0,0915 |
| INR | Rupie indiană | 0,0464 | ↓ -0,0017 |
| ISK (100) | ISK | 3,5409 | ↑ +0,1157 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7179 | ↓ -0,0716 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2927 | ↓ -0,0026 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2530 | ↓ -0,0039 |
| MXN | Peso mexican | 0,2502 | ↑ +0,0111 |
| MYR | MYR | 1,0932 | ↑ +0,0350 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4598 | ↑ +0,0296 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5462 | ↑ +0,0219 |
| PHP | PHP | 0,0720 | ↓ -0,0017 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2007 | ↓ -0,0027 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0566 | ↑ +0,0016 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4704 | ↑ +0,0007 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3988 | ↑ +0,0383 |
| THB | Baht thailandez | 0,1351 | ↓ -0,0018 |
| TRY | Liră turcească | 0,0964 | ↓ -0,0054 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0990 | ↓ -0,0038 |
| XAU | Aur (uncie) | 668,6095 | ↑ +79,1285 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9379 | ↓ -0,0022 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2635 | ↑ +0,0064 |
Informatii
- Data: 16.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara