Curs Valutar BNR
17 aprilie 2026
5,0987
↑ +0,0089 RON
Euro
4,3229
↓ -0,0264 RON
Dolar american
5,8502
↑ +0,0323 RON
Liră sterlină
5,5267
↑ +0,0752 RON
Franc elvețian
Toate Valutele - 17.04.2026
| Valuta | Denumire | Curs | Variatie |
|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | 5,5267 | ↑ +0,0752 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8502 | ↑ +0,0323 |
| USD | Dolar american | 4,3229 | ↓ -0,0264 |
| EUR | Euro | 5,0987 | ↑ +0,0089 |
| AED | AED | 1,1769 | ↓ -0,0073 |
| AUD | Dolar australian | 3,1008 | ↑ +0,2083 |
| BRL | Real brazilian | 0,8656 | ↑ +0,0707 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1609 | ↑ +0,0105 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6336 | ↑ +0,0174 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2097 | ↓ -0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6823 | ↑ +0,0008 |
| EGP | EGP | 0,0834 | ↓ -0,0081 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5521 | ↓ -0,0068 |
| HUF (100) | Forint maghiar | 1,4028 | ↑ +0,0684 |
| IDR (100) | IDR | 0,0252 | ↓ -0,0009 |
| ILS | ILS | 1,4443 | ↑ +0,0915 |
| INR | Rupie indiană | 0,0465 | ↓ -0,0016 |
| ISK (100) | ISK | 3,5408 | ↑ +0,1156 |
| JPY (100) | Yen japonez | 2,7184 | ↓ -0,0711 |
| KRW (100) | Won sud-coreean | 0,2921 | ↓ -0,0032 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2529 | ↓ -0,0040 |
| MXN | Peso mexican | 0,2508 | ↑ +0,0117 |
| MYR | MYR | 1,0937 | ↑ +0,0355 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4617 | ↑ +0,0315 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5448 | ↑ +0,0205 |
| PHP | PHP | 0,0720 | ↓ -0,0017 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2049 | ↑ +0,0015 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | → 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0568 | ↑ +0,0018 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4716 | ↑ +0,0019 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3988 | ↑ +0,0383 |
| THB | Baht thailandez | 0,1348 | ↓ -0,0021 |
| TRY | Liră turcească | 0,0963 | ↓ -0,0055 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0,0983 | ↓ -0,0045 |
| XAU | Aur (uncie) | 666,0444 | ↑ +76,5634 |
| XDR | DST (FMI) | 5,9403 | ↑ +0,0002 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2641 | ↑ +0,0070 |
Informatii
- Data: 17.04.2026
- Sursa: Banca Nationala a Romaniei
- Numar valute: 37
- Variatie: fata de ziua anterioara