ICCJ sesizează CCR pe modificările de cameră preliminară
Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în privința modificărilor din C...
Ab Global Accounting S.R.L., Servicii Juridice și Contabilitate din București Sectorul 2 (jud. București). CUI RO35356087, înființată în 2015.
Locație: București Sectorul 2, București
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502.154 | 518.393 | 424.704 | 408.281 | 341.263 | 299.755 | 269.426 |
| Venituri totale | 507.820 | 525.637 | 428.223 | 408.281 | 376.160 | 300.461 | 269.426 |
| Cheltuieli totale | 214.313 | 232.066 | 219.618 | 276.243 | 210.915 | 171.999 | 144.438 |
| Profit net | 285.148 | 283.306 | 204.336 | 127.955 | 162.386 | 126.139 | 118.522 |
| Total active | 470.572 | 349.253 | 241.544 | 189.529 | 195.463 | 136.769 | 157.497 |
| Total datorii | 183.224 | 64.747 | 36.008 | 59.774 | 31.877 | 9.030 | 37.775 |
| Capitaluri proprii | 287.348 | 284.506 | 205.536 | 129.155 | 163.586 | 127.339 | 119.722 |
| Casa si conturi banci | 151.824 | 73.540 | 121.035 | 14.495 | 34.195 | 65.781 | 28.422 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în privința modificărilor din C...
România are patru co-producții la Cannes 2026, incluzând filmul Fjord al lui Mungiu în competiția of...
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru 25 mai - 22 iunie. Vremea va fi a...
FRF a acordat 19 licențe pentru SuperLiga 2026/27, excluzând FC Bihor și Steaua din baraj. Dennis Ma...