Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Adi Barbu Universal SRL, Supermarketuri și Magazine din Valea Ramnicului (jud. Buzau). CUI RO22369425, înființată în 2007.
Locație: Valea Ramnicului, Buzau
Adi Barbu Universal SRL - companie activă în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cu sediul în Valea Ramnicului, Buzau.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Oreavul, Nr. 359
• CUI: 22369425
• Registrul Comerțului: J10/1101/2007
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386.765 | 328.879 | 492.599 | 277.710 | 289.034 | 134.695 |
| Venituri totale | 388.560 | 331.010 | 492.599 | 278.314 | 289.034 | 134.695 |
| Cheltuieli totale | 378.084 | 323.982 | 458.599 | 268.412 | 262.888 | 118.149 |
| Profit net | 8.632 | 3.718 | 29.074 | 8.369 | 22.631 | 12.505 |
| Total active | 62.108 | 76.581 | 97.911 | 100.877 | 81.008 | 57.040 |
| Total datorii | 31.884 | 33.249 | 25.688 | 27.728 | 16.229 | 14.891 |
| Capitaluri proprii | 30.224 | 43.332 | 72.223 | 73.149 | 64.779 | 42.149 |
| Casa și conturi bănci | 36.757 | 39.565 | 70.448 | 28.815 | 49.792 | 25.703 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...