Lift în blocuri cu 4 etaje: program național aprobat
Parlamentul a aprobat programul "Lift pentru viață", destinat instalării de lifturi în blocurile cu...
Aron-Farbe S.R.L., Comerț Cu Ridicata din Pocola (jud. Bihor). CUI RO41989717, înființată în 2019.
Locație: Pocola, Bihor
Bine ați venit la Aron-Farbe S.R.L.! Suntem o companie din Pocola, județul Bihor, cu activitate în domeniul comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare.
Cu sediul la Pocola, Nr. 8, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 41989717, înregistrare J05/2786/2019.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205.628 | 229.615 | 241.122 | 277.878 | 239.453 |
| Venituri totale | 205.461 | 229.700 | 241.361 | 278.961 | 239.453 |
| Cheltuieli totale | 177.980 | 257.693 | 256.791 | 306.643 | 70.052 |
| Profit net | 25.529 | -30.175 | -17.734 | -30.159 | 167.021 |
| Total active | 322.581 | 156.894 | 133.625 | 151.517 | 205.546 |
| Total datorii | 293.669 | 153.511 | 100.068 | 100.226 | 38.325 |
| Capitaluri proprii | 28.912 | 3.383 | 33.557 | 51.291 | 167.221 |
| Casa si conturi banci | 8.676 | 8.168 | 3.790 | 4.076 | 73.484 |
| Nr. angajati | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Parlamentul a aprobat programul "Lift pentru viață", destinat instalării de lifturi în blocurile cu...
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
O copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită în Marea Britanie, înaintea...
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...