Blackstone pariază 2 miliarde de euro pe eolienele Eurowind...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Bamse S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Mica (jud. Cluj). CUI RO16884892, înființată în 2004.
Locație: Mica, Cluj
Bamse S.R.L. - companie activă în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cu sediul în Mica, Cluj.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: -, nr. 128
• CUI: 16884892
• Registrul Comerțului: J12/3844/2004
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336.524 | 230.034 | 256.875 | 318.050 | 229.100 | 290.000 |
| Venituri totale | 355.950 | 230.034 | 266.453 | 430.772 | 236.930 | 290.049 |
| Cheltuieli totale | 732.865 | 616.786 | 981.609 | 480.066 | 253.479 | 256.002 |
| Profit net | -383.949 | -389.052 | -724.357 | -51.961 | -18.885 | 30.793 |
| Total active | 718.774 | 698.196 | 786.655 | 822.186 | 653.435 | 695.915 |
| Total datorii | 2.205.065 | 1.800.538 | 1.499.945 | 811.119 | 590.407 | 614.001 |
| Capitaluri proprii | -1.486.291 | -1.102.342 | -713.290 | 11.067 | 63.028 | 81.914 |
| Casa și conturi bănci | 17.505 | 4.049 | 5.498 | 964 | 16.630 | 9.495 |
| Nr. angajați | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...