Ursul brun: România cere reguli UE mai flexibile
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...
Brăduț Scumpa SRL, Comerț Cu Ridicata din Osica de Sus (jud. Olt). CUI RO36172040, înființată în 2016.
Locație: Osica de Sus, Olt
Căutați servicii de intermedieri in comertul cu produse diverse în Osica de Sus? Brăduț Scumpa SRL este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Olt, compania noastră (CUI 36172040) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Oltetului, Nr. 8 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 0 | 60.191 | 38.576 | 55.181 | 677.822 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 60.191 | 38.576 | 55.181 | 677.822 |
| Cheltuieli totale | 0 | 0 | 107.689 | 211.298 | 66.125 | 766.634 |
| Profit net | 0 | 0 | -49.267 | -173.857 | -11.495 | -95.591 |
| Total active | 1.025.999 | 1.063.712 | 1.109.150 | 1.375.805 | 1.543.088 | 1.567.690 |
| Total datorii | 168.073 | 205.786 | 251.224 | 468.611 | 459.951 | 473.058 |
| Capitaluri proprii | 857.926 | 857.926 | 857.926 | 907.194 | 1.083.137 | 1.094.632 |
| Casa si conturi banci | 72.673 | 110.386 | 155.824 | 47.871 | 51.155 | 78.300 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...
Interpol a emis alertă pentru Anastasia Berezovska, suspectă în atacul cu bombă din Monaco care i-a...
Lucian Judele a fost numit Administrator Public al Municipiului București, iar Troy Havard va prelua...