Dragoș Pîslaru anunță sprijin pentru victimele din Bihor
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...
Carpat Grup Industry SRL, Comerț Cu Ridicata din Deva (jud. Hunedoara). CUI RO32571382, înființată în 2013.
Locație: Deva, Hunedoara
Căutați servicii de comert cu ridicata nespecializat în Deva? Carpat Grup Industry SRL este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Hunedoara, compania noastră (CUI 32571382) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Cristur, Nr. 258 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.098.000 | 1.708.500 | 0 | 594.795 | 1.649.113 | 1.210.258 |
| Venituri totale | 1.100.130 | 1.708.503 | 1.672 | 2.091.136 | 1.671.308 | 1.217.607 |
| Cheltuieli totale | 153.507 | 59.790 | 29.592 | 2.230.383 | 1.248.973 | 1.038.495 |
| Profit net | 918.604 | 1.634.903 | -27.936 | -156.843 | 409.576 | 168.180 |
| Total active | 2.883.268 | 3.177.050 | 1.903.557 | 2.853.378 | 1.760.000 | 593.856 |
| Total datorii | 958.075 | 1.385.623 | 1.725.294 | 2.662.705 | 365.418 | 393.522 |
| Capitaluri proprii | 1.925.193 | 1.791.427 | 178.263 | 190.673 | 410.016 | 200.334 |
| Casa si conturi banci | 353.076 | 237.378 | 283.547 | 324.389 | 326.636 | 153.363 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Capital subscris | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...
România joacă joi cu Grecia la Oradea Arena, în preliminariile FIBA Basketball World Cup 2027. Echip...
Prognoza meteo pentru 1 iulie 2026 indică o zi cu extreme: caniculă de până la 37 de grade în unele...
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul, deoarece subvențiile pentru transp...