Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Consumcoop Dridu Societate Cooperativă, Supermarketuri și Magazine din Dridu (jud. Ialomita). CUI RO2087454, înființată în 1992.
Locație: Dridu, Ialomita
Consumcoop Dridu Societate Cooperativă deservește cu mândrie regiunea Ialomita din sediul nostru din Dridu. Specializați în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 2087454, Nr. Reg. Com. C21/7/2005. Adresă: Str. Teiului, nr. 51.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120.124 | 159.439 | 149.078 | 119.737 | 107.337 |
| Venituri totale | 128.308 | 162.567 | 314.684 | 119.737 | 107.406 |
| Cheltuieli totale | 149.201 | 180.397 | 168.307 | 125.767 | 113.679 |
| Profit net | -22.112 | -19.211 | 143.292 | -7.227 | -7.347 |
| Total active | 248.299 | 282.478 | 332.353 | 148.633 | 140.805 |
| Total datorii | 14.926 | 26.994 | 57.658 | 17.229 | 8.354 |
| Capitaluri proprii | 233.373 | 255.484 | 274.695 | 131.404 | 132.451 |
| Casa și conturi bănci | 56.756 | 91.647 | 64.391 | 2.416 | 4.560 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...