Costurile locuințelor noi: România, printre cele mai scumpe...
Costurile construcțiilor rezidențiale au crescut cu 130,7% în România între 2015 și 2025, peste medi...
Cooperativa Agricolă Valea Mare, Comerț Cu Ridicata din Holod (jud. Bihor). CUI RO40608512, înființată în 2019.
Locație: Holod, Bihor
Căutați servicii de comert cu ridicata al fructelor si legumelor în Holod? Cooperativa Agricolă Valea Mare este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Bihor, compania noastră (CUI 40608512) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Dumbrava, Nr. 167 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 5.048 | 1.710 | 572 | 835 | 395 | 2.453 |
| Profit net | -5.048 | -1.710 | -572 | -835 | -395 | -2.453 |
| Total active | 51.702 | 27.358 | 8.489 | 8.800 | 9.634 | 9.797 |
| Total datorii | 52.714 | 23.322 | 2.743 | 2.482 | 2.482 | 2.250 |
| Capitaluri proprii | -1.012 | 4.036 | 5.746 | 6.318 | 7.152 | 7.547 |
| Casa si conturi banci | 3.398 | 19.358 | 8.489 | 8.800 | 9.634 | 9.797 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Costurile construcțiilor rezidențiale au crescut cu 130,7% în România între 2015 și 2025, peste medi...
Noua centrală electro-termică din Constanța intră în teste pe 6-7 iulie, cu posibil zgomot peste lim...
România discută cu Ucraina un protocol de alertare după explozia dronei din Portul Constanța. Miza e...
Isaac Herzog a participat la Iași la Marșul Vieții, la 85 de ani de la Pogromul din 1941, într-un di...