Focuri de avertisment în Sectorul 1 după o urmărire
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
Cristescu Ada - Kaleh S.R.L., Restaurante din Cornea (jud. Caras-Severin). CUI RO39867661, înființată în 2018.
Locație: Cornea, Caras-Severin
Bine ați venit la Cristescu Ada - Kaleh S.R.L.! Suntem o companie din Cornea, județul Caras-Severin, cu activitate în domeniul restaurante.
Cu sediul la Cornea, Nr. 306, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 39867661, înregistrare J11/536/2018.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243.874 | 163.409 | 104.249 | 76.572 | 49.829 | 76.771 |
| Venituri totale | 243.874 | 163.409 | 104.249 | 76.572 | 84.459 | 76.771 |
| Cheltuieli totale | 250.954 | 209.246 | 227.122 | 191.011 | 170.007 | 116.002 |
| Profit net | -8.069 | -47.472 | -123.910 | -115.205 | -86.047 | -39.998 |
| Total active | 143.721 | 186.954 | 162.042 | 125.319 | 80.229 | 46.227 |
| Total datorii | 560.039 | 595.203 | 522.819 | 362.185 | 201.890 | 81.841 |
| Capitaluri proprii | -416.318 | -408.249 | -360.777 | -236.866 | -121.661 | -35.614 |
| Casa si conturi banci | 983 | 917 | 512 | 312 | 615 | 823 |
| Nr. angajati | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Doi tineri au fost prinși în Sectorul 1 după ce au fugit de la legitimare. Un polițist a tras un foc...
România va avea vreme mai caldă decât normal până la sfârșitul lunii iulie, potrivit ANM. În unele z...
Din iulie 2026, femeile vizate de calendarul legal vor putea cere pensia pentru limită de vârstă la...
Hasbro este criticată pentru presupuse contracte de voci AI cerute copiilor actori din Peppa Pig, ia...