Noua centrală electrică din Constanța intră în teste
Noua centrală electro-termică din Constanța intră în teste pe 6-7 iulie, cu posibil zgomot peste lim...
Csepp-Koker SRL, Comerț Cu Ridicata din Ditrau (jud. Harghita). CUI RO24858525, înființată în 2008.
Locație: Ditrau, Harghita
Csepp-Koker SRL deservește cu mândrie regiunea Harghita din sediul nostru din Ditrau. Specializați în comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 24858525, Nr. Reg. Com. J19/1138/2008. Adresă: Str. Dealul Frumos, Nr. 82.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336.635 | 537.774 | 411.967 | 464.305 | 479.430 | 571.990 | 401.916 |
| Venituri totale | 336.692 | 538.217 | 469.052 | 464.322 | 520.183 | 574.765 | 402.958 |
| Cheltuieli totale | 323.422 | 512.987 | 423.338 | 450.124 | 497.308 | 488.904 | 363.603 |
| Profit net | 9.464 | 16.277 | 41.257 | 10.159 | 18.402 | 81.835 | 35.331 |
| Total active | 912.421 | 899.076 | 925.180 | 953.862 | 937.753 | 905.581 | 775.726 |
| Total datorii | 723.657 | 719.781 | 768.785 | 810.209 | 804.259 | 790.489 | 742.469 |
| Capitaluri proprii | 188.764 | 179.295 | 156.395 | 143.653 | 133.494 | 115.092 | 33.257 |
| Casa si conturi banci | 15.747 | 24.342 | 47.634 | 76.361 | 6.309 | 26.395 | 20.775 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Noua centrală electro-termică din Constanța intră în teste pe 6-7 iulie, cu posibil zgomot peste lim...
România discută cu Ucraina un protocol de alertare după explozia dronei din Portul Constanța. Miza e...
Isaac Herzog a participat la Iași la Marșul Vieții, la 85 de ani de la Pogromul din 1941, într-un di...
România a cultivat 8,214 milioane hectare în 2025, cu 40.000 hectare peste 2024. Datele arată avans...