Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Da Gama SRL, Supermarketuri și Magazine din Botosana (jud. Suceava). CUI RO15582659, înființată în 2003.
Locație: Botosana, Suceava
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Botosana? Da Gama SRL este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Suceava, compania noastră (CUI 15582659) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Com. BOTOSANA, nr. 450 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286.952 | 359.434 | 349.951 | 296.959 | 257.257 | 275.506 |
| Venituri totale | 286.952 | 359.434 | 349.951 | 296.959 | 314.326 | 275.758 |
| Cheltuieli totale | 344.127 | 395.228 | 405.611 | 376.122 | 325.037 | 332.471 |
| Profit net | -60.046 | -39.388 | -59.162 | -82.079 | -13.415 | -59.470 |
| Total active | 52.943 | 71.398 | 102.584 | 147.872 | 190.479 | 180.593 |
| Total datorii | 176.711 | 135.120 | 119.058 | 105.184 | 65.712 | 42.411 |
| Capitaluri proprii | -123.768 | -63.722 | -16.474 | 42.688 | 124.767 | 138.182 |
| Casa și conturi bănci | 9.163 | 8.465 | 2.551 | 3.606 | 6.100 | 21.956 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...