Blackstone pariază 2 miliarde de euro pe eolienele Eurowind...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Dansim Trans SRL, Supermarketuri și Magazine din Creaca (jud. Salaj). CUI RO15251884, înființată în 2003.
Locație: Creaca, Salaj
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Creaca? Dansim Trans SRL este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Salaj, compania noastră (CUI 15251884) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Com. CREACA, nr. 49 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71.092 | 25.395 | 3.858 | 48.391 | 41.072 | 57.286 |
| Venituri totale | 72.070 | 25.395 | 3.858 | 48.391 | 41.072 | 57.286 |
| Cheltuieli totale | 83.212 | 3.380 | 5.932 | 67.434 | 59.866 | 75.730 |
| Profit net | -11.142 | 22.015 | -2.189 | -19.272 | -19.204 | -19.017 |
| Total active | 12.924 | 3.066 | 354 | 12.767 | 7.548 | -18.863 |
| Total datorii | 300.209 | 279.209 | 298.511 | 308.735 | 284.245 | 238.630 |
| Capitaluri proprii | -287.285 | -276.143 | -298.157 | -295.968 | -276.697 | -257.493 |
| Casa și conturi bănci | 1.383 | 4.002 | 354 | 3.839 | 564 | 2.243 |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...