Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
David & Maria Distribution SRL, Supermarketuri și Magazine din Sapoca (jud. Buzau). CUI RO35679207, înființată în 2016.
Locație: Sapoca, Buzau
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Sapoca? David & Maria Distribution SRL este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Buzau, compania noastră (CUI 35679207) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Cucului, Nr. 2 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76.888 | 146.013 | 106.641 | 117.015 | 68.927 | 134.351 | 114.732 |
| Venituri totale | 76.888 | 146.013 | 106.641 | 117.015 | 68.927 | 134.351 | 114.732 |
| Cheltuieli totale | 78.520 | 145.687 | 120.361 | 84.980 | 65.324 | 126.473 | 124.981 |
| Profit net | -2.401 | -1.134 | -14.786 | 28.907 | 1.936 | 4.568 | -13.691 |
| Total active | 155 | 8.283 | 15.249 | 11.367 | 9.779 | 7.777 | 17.939 |
| Total datorii | 9.760 | 15.487 | 21.318 | 2.650 | 7.266 | 7.200 | 21.930 |
| Capitaluri proprii | -9.605 | -7.204 | -6.069 | 8.717 | 2.513 | 577 | -3.991 |
| Casa și conturi bănci | 155 | 613 | 11.396 | 5.982 | 7.049 | 1.983 | 3.279 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...