Raport OCDE: vacanțele se schimbă sub presiunea crizelor
Vacanțele se schimbă pe fondul valurilor de căldură și al conflictelor. Raportul OCDE indică recordu...
Delvio Genesa S.R.L., Comerț Cu Ridicata din Vulcana-Pandele (jud. Dambovita). CUI RO34785170, înființată în 2015.
Locație: Vulcana-Pandele, Dambovita
Cu expertiză în comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate, Delvio Genesa S.R.L. se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Vulcana-Pandele și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 34785170, activează din județul Dambovita.
Adresa sediului: Str. Principala, Nr. 152. Număr Registrul Comerțului: J15/474/2015.
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122.524 | 350.559 | 315.184 | 380.215 | 727.387 |
| Venituri totale | 122.524 | 350.523 | 315.184 | 380.215 | 727.387 |
| Cheltuieli totale | 144.098 | 335.672 | 288.561 | 373.699 | 549.080 |
| Profit net | -22.676 | 11.767 | 23.534 | 2.714 | 171.032 |
| Total active | 400.698 | 418.163 | 401.968 | 407.615 | 270.503 |
| Total datorii | 124.062 | 118.851 | 126.900 | 156.082 | 21.684 |
| Capitaluri proprii | 276.636 | 299.312 | 275.068 | 251.533 | 248.819 |
| Casa si conturi banci | 49 | 74.895 | 90.973 | 97.615 | 272.863 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vacanțele se schimbă pe fondul valurilor de căldură și al conflictelor. Raportul OCDE indică recordu...
România contestă în Belgia poprirea sumelor ROMATSA din mecanismul EUROCONTROL, într-un litigiu Pfiz...
Recorder descrie cum Cristian Pomohaci ar fi continuat, după caterisire, să atragă adepți la Ernei....
Adelina Ungureanu s-a operat cu succes după ruptura de ligament suferită în Liga Europeană. Accident...