Prețurile locuințelor cresc peste media UE în România
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
Drcatchers SRL, Comerț Cu Ridicata din Diosig (jud. Bihor). CUI RO36688777, înființată în 2016.
Locație: Diosig, Bihor
Drcatchers SRL deservește cu mândrie regiunea Bihor din sediul nostru din Diosig. Specializați în intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a., oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 36688777, Nr. Reg. Com. J05/1964/2016. Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 101.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235.736 | 59.758 | 95.200 | 70.800 | 147.152 | 157.393 |
| Venituri totale | 235.736 | 59.758 | 95.200 | 70.800 | 147.152 | 157.393 |
| Cheltuieli totale | 99.284 | 51.425 | 56.901 | 60.560 | 62.977 | 48.775 |
| Profit net | 134.095 | 7.735 | 37.347 | 9.244 | 79.830 | 103.896 |
| Total active | 351.308 | 57.087 | 71.835 | 332.054 | 301.826 | 219.567 |
| Total datorii | 206.892 | 46.765 | 34.248 | 24.889 | 3.905 | 1.475 |
| Capitaluri proprii | 144.416 | 10.322 | 37.587 | 307.165 | 297.921 | 218.092 |
| Casa si conturi banci | 4.782 | 5.730 | 2.141 | 6.513 | 5.890 | 6.428 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
O copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită în Marea Britanie, înaintea...
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...