Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Enerwud Trade S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Lunca de Jos (jud. Harghita). CUI RO42785251, înființată în 2020.
Locație: Lunca de Jos, Harghita
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Lunca de Jos? Enerwud Trade S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Harghita, compania noastră (CUI 42785251) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Lunca de Jos, Nr. 592 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316.778 | 231.477 | 310.532 | 314.174 | 92.034 |
| Venituri totale | 316.778 | 231.477 | 333.092 | 335.754 | 95.362 |
| Cheltuieli totale | 316.094 | 266.386 | 316.761 | 331.134 | 92.523 |
| Profit net | -2.484 | -37.226 | 13.836 | 3.372 | 2.621 |
| Total active | 40.110 | 38.895 | 39.149 | 34.656 | 37.797 |
| Total datorii | 60.306 | 56.607 | 19.635 | 28.978 | 34.976 |
| Capitaluri proprii | -20.196 | -17.712 | 19.514 | 5.678 | 2.821 |
| Casa și conturi bănci | 25.033 | 7.271 | 35.989 | 6.958 | 5.467 |
| Nr. angajați | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...