Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Fika Prodcom S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Aninoasa (jud. Gorj). CUI RO4807683, înființată în 1993.
Locație: Aninoasa, Gorj
Bine ați venit la Fika Prodcom S.R.L.! Suntem o companie din Aninoasa, județul Gorj, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la , vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 4807683, înregistrare J18/1070/1993.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294.223 | 284.503 | 199.012 | 140.397 | 182.704 | 148.955 |
| Venituri totale | 298.972 | 284.503 | 244.192 | 240.397 | 182.784 | 148.955 |
| Cheltuieli totale | 293.302 | 293.847 | 218.841 | 163.444 | 194.228 | 162.984 |
| Profit net | 1.292 | -12.187 | 22.909 | 75.181 | -12.733 | -15.518 |
| Total active | 65.181 | 62.111 | 41.682 | 31.037 | 17.212 | 47.889 |
| Total datorii | 109.842 | 108.064 | 75.448 | 87.712 | 149.068 | 167.013 |
| Capitaluri proprii | -44.661 | -45.953 | -33.766 | -56.675 | -131.856 | -119.124 |
| Casa și conturi bănci | 5.605 | 17.485 | 1.495 | 3.275 | 3.395 | 22.768 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...