SK hynix investește masiv, dar criza memoriei continuă
SK hynix pregătește investiții de peste $60 miliarde în Coreea de Sud, cu $52 miliarde pentru NAND ș...
Freshmax Foods SRL, Comerț Cu Ridicata din Belcesti (jud. Iasi). CUI RO35180320, înființată în 2015.
Locație: Belcesti, Iasi
Freshmax Foods SRL (CUI: 35180320, Reg. Com.: J22/1952/2015) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu ridicata nespecializat în zona Belcesti, Iasi.
Situați la , suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12.367 | 158.986 | 171.001 | 102.616 | 90.466 |
| Venituri totale | 12.368 | 217.293 | 189.004 | 102.616 | 90.466 |
| Cheltuieli totale | 123 | 25.238 | 24.588 | 14.146 | 7.297 |
| Profit net | 10.580 | 185.675 | 161.707 | 87.444 | 80.455 |
| Total active | 85.275 | 188.084 | 176.202 | 84.845 | 69.795 |
| Total datorii | 8.300 | 2.209 | 12.795 | 39.306 | 48.228 |
| Capitaluri proprii | 76.975 | 185.875 | 161.907 | 45.539 | 21.567 |
| Casa si conturi banci | 26.970 | 12.104 | 21.439 | 16.681 | 34.685 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
SK hynix pregătește investiții de peste $60 miliarde în Coreea de Sud, cu $52 miliarde pentru NAND ș...
Vremea se schimbă în România: temperaturile scad, iar ploile torențiale, vijeliile și rafalele puter...
Parlamentul a aprobat programul "Lift pentru viață", destinat instalării de lifturi în blocurile cu...
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....