Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Fulva Energy S.R.L., Energie Electrică și Gaze din Satu Mare (jud. Harghita). CUI RO46428014, înființată în 2022.
Locație: Satu Mare, Harghita
În inima localității Satu Mare din județul Harghita, Fulva Energy S.R.L. oferă servicii profesionale în sectorul productia de energie electrica. Firma noastră, identificată prin CUI 46428014, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Satu Mare, Nr. 469. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.007.775 | 1.983.424 | 909.308 | 0 |
| Venituri totale | 1.210.990 | 2.035.694 | 12.168.198 | 101.426 |
| Cheltuieli totale | 1.125.008 | 1.597.793 | 12.302.148 | 101.426 |
| Profit net | 74.219 | 390.223 | -133.950 | 0 |
| Total active | 22.761.097 | 10.435.362 | 12.146.253 | 1.610.400 |
| Total datorii | 20.657.971 | 10.178.089 | 12.279.203 | 1.609.400 |
| Capitaluri proprii | 2.103.126 | 257.273 | -132.950 | 1.000 |
| Casa și conturi bănci | 210.269 | 489.538 | 760.283 | 167.178 |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 7.870 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...