Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Geo Catering Events S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Rasca (jud. Suceava). CUI RO42583562, înființată în 2020.
Locație: Rasca, Suceava
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Rasca? Geo Catering Events S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Suceava, compania noastră (CUI 42583562) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Stejarului, nr. 21 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356.097 | 244.741 | 171.845 | 292.872 | 80.946 |
| Venituri totale | 356.100 | 401.241 | 197.775 | 293.943 | 80.946 |
| Cheltuieli totale | 346.496 | 297.194 | 258.342 | 247.297 | 99.343 |
| Profit net | 524 | 100.235 | -62.286 | 43.776 | -19.170 |
| Total active | 246.494 | 75.596 | 78.240 | 52.854 | 46.417 |
| Total datorii | 183.215 | 12.841 | 115.720 | 28.048 | 65.387 |
| Capitaluri proprii | 63.279 | 62.755 | -37.480 | 24.806 | -18.970 |
| Casa și conturi bănci | 227.466 | 8.411 | 11.810 | 4.112 | 13.777 |
| Nr. angajați | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...