Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Ionidan S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Sadova (jud. Dolj). CUI RO15110370, înființată în 2002.
Locație: Sadova, Dolj
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Sadova? Ionidan S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Dolj, compania noastră (CUI 15110370) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142.510 | 79.874 | 74.926 | 76.467 | 91.110 | 73.162 |
| Venituri totale | 142.510 | 79.874 | 74.926 | 76.467 | 91.110 | 73.162 |
| Cheltuieli totale | 158.976 | 103.878 | 62.151 | 64.203 | 90.044 | 84.350 |
| Profit net | -17.778 | -24.807 | 11.019 | 10.317 | 356 | -11.920 |
| Total active | 45.306 | 76.743 | 55.070 | 34.592 | 35.259 | 34.658 |
| Total datorii | 129.683 | 143.341 | 96.861 | 87.402 | 98.386 | 98.141 |
| Capitaluri proprii | -84.377 | -66.598 | -41.791 | -52.810 | -63.127 | -63.483 |
| Casa și conturi bănci | 10.683 | 12.693 | 12.511 | 3.047 | 17.612 | 7.147 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...