Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Kappari Sercom S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Rupea (jud. Brasov). CUI RO6426693, înființată în 1994.
Locație: Rupea, Brasov
Kappari Sercom S.R.L. (CUI: 6426693, Reg. Com.: J08/2525/1994) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare în zona Rupea, Brasov.
Situați la Str. Sergent Boeriu Nicolae, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289.010 | 276.399 | 272.785 | 167.128 | 144.875 | 65.674 | 72.159 |
| Venituri totale | 290.283 | 286.389 | 274.717 | 167.263 | 145.001 | 560.724 | 74.764 |
| Cheltuieli totale | 236.027 | 173.703 | 263.794 | 203.381 | 200.526 | 108.832 | 133.807 |
| Profit net | 51.556 | 109.878 | 8.176 | -37.791 | -56.975 | 446.747 | -59.783 |
| Total active | 283.092 | 120.499 | 96.605 | 45.549 | 58.090 | 92.572 | 106.494 |
| Total datorii | 208.145 | 74.158 | 159.565 | 116.685 | 91.436 | 68.942 | 529.611 |
| Capitaluri proprii | 74.947 | 46.341 | -62.960 | -71.136 | -33.346 | 23.630 | -423.117 |
| Casa și conturi bănci | 50.677 | 53.528 | 42.266 | 1.842 | 366 | 17.537 | 4.206 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...