Subiecte BAC Geografie 2026: Ungaria, informație neconfirmat...
Candidații la BAC Geografie 2026 susțin proba pe 2 iulie, de la ora 9:00. Subiectele și baremele ofi...
Kla-Boda Impex SRL, Comerț Cu Ridicata din Corlatel (jud. Mehedinti). CUI RO36624366, înființată în 2016.
Locație: Corlatel, Mehedinti
Cu expertiză în comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile, Kla-Boda Impex SRL se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Corlatel și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 36624366, activează din județul Mehedinti.
Adresa sediului: Corlatel, Nr. 495. Număr Registrul Comerțului: J25/474/2016.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221.224 | 118.081 | 139.700 | 226.006 | 113.321 | 6.970 | 0 |
| Venituri totale | 221.224 | 118.083 | 139.704 | 226.009 | 113.327 | 6.970 | 0 |
| Cheltuieli totale | 100.949 | 104.187 | 127.395 | 81.486 | 14.927 | 3.050 | 5.495 |
| Profit net | 100.767 | 9.790 | 11.133 | 138.220 | 95.000 | 3.727 | -5.495 |
| Total active | 492.010 | 159.237 | 162.744 | 171.883 | 60.656 | 957 | 2.765 |
| Total datorii | 347.445 | 29.439 | 23.235 | 32.507 | 59.500 | 35.301 | 40.836 |
| Capitaluri proprii | 144.565 | 129.798 | 139.509 | 139.376 | 1.156 | -34.344 | -38.071 |
| Casa si conturi banci | 26.123 | 49.381 | 12.218 | 137.154 | 60.656 | 957 | 265 |
| Nr. angajati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Candidații la BAC Geografie 2026 susțin proba pe 2 iulie, de la ora 9:00. Subiectele și baremele ofi...
Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord cu România pentru podul de la Ungheni, legat de Autos...
Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil de Curtea de Apel București, după ce SRI a indicat r...
Două proiecte din PNRR cu termen în august au devenit motiv de acuzații între PSD și PNL, după ce vo...