Admitere liceu 2026: greșelile care pot schimba repartizarea
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...
Lacto Natural S.R.L., Comerț Cu Ridicata din Turda (jud. Cluj). CUI RO26423756, înființată în 2010.
Locație: Turda, Cluj
Lacto Natural S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Cluj din sediul nostru din Turda. Specializați în comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 26423756, Nr. Reg. Com. J12/75/2010. Adresă: Str. Rosiori, Nr. 1.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 336 | 6.138.015 | 8.957.992 | 6.673.584 | 7.489.448 | 8.044.165 |
| Venituri totale | 0 | 187.265 | 6.680.790 | 8.986.948 | 6.907.855 | 7.498.729 | 8.072.516 |
| Cheltuieli totale | 41.840 | 229.265 | 6.160.813 | 8.264.862 | 6.435.671 | 7.340.317 | 7.765.281 |
| Profit net | -41.840 | -42.000 | 443.358 | 611.290 | 395.407 | 123.280 | 241.317 |
| Total active | 19.870 | 66.865 | 669.453 | 1.506.867 | 958.530 | 1.028.358 | 1.311.686 |
| Total datorii | 5.234 | 10.389 | 224.895 | 880.147 | 559.225 | 656.267 | 811.857 |
| Capitaluri proprii | 14.636 | 56.476 | 444.558 | 626.720 | 399.305 | 372.091 | 499.829 |
| Casa si conturi banci | 283 | 3.212 | 421.533 | 416.248 | 103.218 | 9.601 | 85 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 13 | 15 | 12 | 19 | 22 |
| Capital subscris | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...
Interpol a emis alertă pentru Anastasia Berezovska, suspectă în atacul cu bombă din Monaco care i-a...
Lucian Judele a fost numit Administrator Public al Municipiului București, iar Troy Havard va prelua...
Sony va opri producția de discuri PS5 în 2028, iar prețurile dinamice introduse pe PlayStation Store...