Blackstone pariază 2 miliarde de euro pe eolienele Eurowind...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
M & S S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Rau Sadului (jud. Sibiu). CUI RO780224, înființată în 1992.
Locație: Rau Sadului, Sibiu
Cu expertiză în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, M & S S.R.L. se poziționează ca un furnizor de servicii de top în Rau Sadului și împrejurimi. Compania, înregistrată sub CUI 780224, activează din județul Sibiu.
Adresa sediului: Str. Riu Sadului, Nr. 21. Număr Registrul Comerțului: J32/1768/1991.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69.682 | 53.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 197.125 | 292.999 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 |
| Cheltuieli totale | 189.103 | 290.720 | 0 | 0 | 0 | 595 | 2.195 |
| Profit net | 6.051 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | -2.195 |
| Total active | 585.246 | 673.002 | 883.545 | 504.196 | 422.310 | 373.110 | 302.838 |
| Total datorii | 431.742 | 417.818 | 391.541 | 600.650 | 518.764 | 469.564 | 402.351 |
| Capitaluri proprii | 153.504 | 147.453 | 145.539 | -96.454 | -96.454 | -96.454 | -99.513 |
| Casa și conturi bănci | 34.318 | 14.965 | 137.011 | 521 | 283 | 4.855 | 340 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...