Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Mădutza Nad SRL, Supermarketuri și Magazine din Ghidigeni (jud. Galati). CUI RO31528520, înființată în 2013.
Locație: Ghidigeni, Galati
Mădutza Nad SRL
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație: Ghidigeni, Galati
Adresă: Ghidigeni, Nr. 64
Identificare fiscală: CUI 31528520 | Registrul Comerțului: J17/509/2013
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79.621 | 89.917 | 117.010 | 142.555 | 216.194 | 262.171 | 259.660 |
| Venituri totale | 79.621 | 114.819 | 119.010 | 142.555 | 216.194 | 262.171 | 259.660 |
| Cheltuieli totale | 59.214 | 99.564 | 143.848 | 150.380 | 206.546 | 240.701 | 244.681 |
| Profit net | 17.305 | 12.936 | -25.969 | -9.094 | 8.176 | 19.699 | 12.382 |
| Total active | 157.393 | 139.257 | 139.335 | 175.481 | 191.309 | 165.234 | 249.526 |
| Total datorii | 52.242 | 51.411 | 64.425 | 74.602 | 81.335 | 63.436 | 166.576 |
| Capitaluri proprii | 105.151 | 87.846 | 74.910 | 100.879 | 109.974 | 101.798 | 82.950 |
| Casa și conturi bănci | 93.691 | 45.074 | 6.853 | 24.283 | 60.319 | 2.379 | 366 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...