Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Momo Babika SRL, Supermarketuri și Magazine din Ernei (jud. Mures). CUI RO34861900, înființată în 2015.
Locație: Ernei, Mures
Momo Babika SRL - companie activă în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cu sediul în Ernei, Mures.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Caluseri, Nr. 255
• CUI: 34861900
• Registrul Comerțului: J26/800/2015
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307.369 | 281.670 | 213.557 | 148.820 | 141.265 | 136.691 |
| Venituri totale | 307.369 | 311.670 | 213.557 | 148.820 | 141.265 | 136.691 |
| Cheltuieli totale | 323.936 | 251.623 | 250.592 | 145.733 | 111.929 | 103.901 |
| Profit net | -16.567 | 50.631 | -40.279 | 1.624 | 25.277 | 28.840 |
| Total active | 253.192 | 131.204 | 93.727 | 143.687 | 142.023 | 112.088 |
| Total datorii | 218.422 | 79.867 | 53.020 | 12.700 | 12.660 | 8.002 |
| Capitaluri proprii | 34.770 | 51.337 | 40.707 | 130.987 | 129.363 | 104.086 |
| Casa și conturi bănci | 9.722 | 37.790 | 44.414 | 52.639 | 82.344 | 34.459 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...