Prețurile locuințelor cresc peste media UE în România
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
Neomart SRL, Comerț Cu Ridicata din Diosig (jud. Bihor). CUI RO17402215, înființată în 2005.
Locație: Diosig, Bihor
Neomart SRL - companie activă în sectorul comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor, cu sediul în Diosig, Bihor.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: Str. Livezilor, Nr. 78
• CUI: 17402215
• Registrul Comerțului: J05/682/2005
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484.345 | 871.335 | 895.598 | 1.713.888 | 2.177.761 | 1.820.192 | 1.965.408 |
| Venituri totale | 484.822 | 875.633 | 949.620 | 1.741.272 | 2.183.134 | 1.821.909 | 1.965.840 |
| Cheltuieli totale | 660.642 | 1.017.564 | 935.788 | 1.710.043 | 1.991.463 | 1.668.543 | 1.900.387 |
| Profit net | -190.067 | -163.493 | 4.336 | 13.816 | 172.460 | 135.147 | 45.795 |
| Total active | 3.232.545 | 3.191.713 | 3.323.786 | 3.719.067 | 3.848.836 | 3.863.660 | 3.417.754 |
| Total datorii | 2.789.826 | 2.559.927 | 2.528.507 | 2.928.124 | 3.071.708 | 3.258.992 | 2.948.233 |
| Capitaluri proprii | 442.719 | 631.786 | 795.279 | 790.943 | 777.128 | 604.668 | 469.521 |
| Casa si conturi banci | 4.266 | 19.396 | 61.845 | 36.974 | 43.291 | 40.628 | 98.393 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
O copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită în Marea Britanie, înaintea...
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...